測試電流 | 自動、10A、5A、2A、1A自動切換 | ||||
測量范圍 |
自動
|
10A
|
5A
|
2A
|
1A
|
0~20Ω
|
0~1Ω
|
0~3Ω
|
0~10Ω
|
0~20Ω
|
|
顯示位數 | 三位半 | ||||
分辨率 | 1uΩ | ||||
基本誤差 | ±(1%的讀數+5個字) | ||||
環境溫度 | -10℃~40℃ | ||||
相對濕度 | <80% | ||||
充電電源 | 220V±22V 50±1Hz | ||||
工作電源 | 直流24V(內置可充電電池) |
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們 揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2 蘇公網安備32102302010144號 技術支持:平邑在線